You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Kalurahan KALIDENGEN
Kalurahan KALIDENGEN

Kap. Temon, Kab. KULON PROGO, Provinsi DI Yogyakarta

URIP IKU KUDU MANFAAT JANGAN MELIHAT KENIKMATAN ORANG LAIN KECEMASAN YANG BERLEBIHAN BISA MENGIKIS KEIMANAN

DATA PENDUDUK DESA KALIDENGEN BERDASARKAN PEKERJAAN

Administrator 04 September 2019 Dibaca 488 Kali

DATA PENDUDUK DESA KALIDENGEN BERDASARKAN PEKERJAAN/PROFESI

Menurut data dukcapil pada semester 1 tahun 2019 penduduk desa kalidengen sesuai profesi pekerjaan adalah sebagai berikut :

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 256   138 53.91 118 46.09
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 168   0 0.00 168 100.00
3 PELAJAR/MAHASISWA 288   157 54.51 131 45.49
4 PENSIUNAN 24   18 75.00 6 25.00
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL 19   12 63.16 7 36.84
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA 4   4 100.00 0 0.00
7 KEPOLISIAN RI 4   4 100.00 0 0.00
8 PERDAGANGAN 5   3 60.00 2 40.00
9 PETANI/PEKEBUN 243   116 47.74 127 52.26
10 INDUSTRI 2   0 0.00 2 100.00
11 KONSTRUKSI 4   1 25.00 3 75.00
12 KARYAWAN SWASTA 138   92 66.67 46 33.33
13 KARYAWAN BUMN 1   1 100.00 0 0.00
14 KARYAWAN HONORER 4   2 50.00 2 50.00
15 BURUH HARIAN LEPAS 24   17 70.83 7 29.17
16 BURUH TANI/PERKEBUNAN 14   10 71.43 4 28.57
17 TUKANG BATU 1   1 100.00 0 0.00
18 TUKANG KAYU 1   1 100.00 0 0.00
19 SENIMAN 1   1 100.00 0 0.00
20 PENDETA 1   1 100.00 0 0.00
21 GURU 19   6 31.58 13 68.42
22 DOKTER 1   1 100.00 0 0.00
23 BIDAN 2   0 0.00 2 100.00
24 PERAWAT 3   1 33.33 2 66.67
25 SOPIR 1   1 100.00 0 0.00
26 PEDAGANG 18   6 33.33 12 66.67
27 PERANGKAT DESA 10   9 90.00 1 10.00
28 KEPALA DESA 1   1 100.00 0 0.00
29 WIRASWASTA 138   103 74.64 35 25.36
30 LAINNYA 2   1 50.00 1 50.00

Silahkan manfaatkan situs web resmi desa kalidengen untuk kemajuan warga masyarakat desa kalidengen.

-admin- 

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image